
Монреаль
Montreal Canadiens
Клубные цвета:
Конференция:
Восточная
Дивизион:
Северо-Восточный дивизион
Сайт:
http://canadiens.nhl.com
Полевые игроки
# | Игрок | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ГРС | ГБ | ГМ | ГО | ПГ | ПБ | Б | Вбр | ВВбр | %ВВбр | ИВ | С | БлБ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | Ник Сузуки (н) | 82 | 30 | 59 | 89 | 19 | 8 | 24 | 4 | 2 | 5 | 8 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 20:03 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | Коул Кофилд (н) | 82 | 37 | 33 | 70 | 9 | 12 | 27 | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 238 | 0 | 0 | 0 | 18:04 | 0 | 0 | |
48 | ![]() | Лэйн Хатсон (з) | 82 | 6 | 58 | 64 | -2 | 32 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 22:44 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | Юрай Слафковски (н) | 69 | 18 | 27 | 45 | 0 | 27 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 17:01 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Брендан Галлахер (н) | 82 | 21 | 17 | 38 | -6 | 31 | 16 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 13:55 | 0 | 0 | |
71 | ![]() | Джейк Эванс (н) | 82 | 13 | 24 | 37 | 1 | 8 | 10 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 15:33 | 0 | 0 | |
92 | ![]() | Патрик Лайне (н) | 52 | 20 | 13 | 33 | -14 | 14 | 5 | 15 | 0 | 1 | 3 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 14:19 | 0 | 0 | |
28 | ![]() | Кристиан Дворак (н) | 82 | 12 | 21 | 33 | -5 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 15:14 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Майкл Мэтисон (з) | 80 | 6 | 26 | 32 | -6 | 49 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 25:04 | 0 | 0 | |
40 | ![]() | Джоэль Армиа (н) | 81 | 11 | 18 | 29 | -2 | 12 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 14:18 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Алекс Ньюхук (н) | 82 | 15 | 12 | 27 | -21 | 24 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 15:08 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Джош Андерсон (н) | 81 | 14 | 11 | 25 | -2 | 76 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 14:19 | 0 | 0 | |
77 | ![]() | Кирби Дак (н) | 57 | 10 | 12 | 22 | -29 | 30 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 15:40 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | Кайден Гуле (з) | 55 | 7 | 11 | 18 | 6 | 43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 21:11 | 0 | 0 | |
45 | ![]() | Александр Каррье (з) | 51 | 2 | 15 | 17 | 4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 20:50 | 0 | 0 | |
51 | ![]() | Эмиль Хейнеман (н) | 62 | 10 | 7 | 17 | -6 | 20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 11:24 | 0 | 0 | |
58 | ![]() | Дэвид Савар (з) | 75 | 1 | 14 | 15 | -8 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 16:35 | 0 | 0 | |
47 | ![]() | Джейден Штрабл (з) | 56 | 2 | 11 | 13 | 2 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 14:57 | 0 | 0 | |
72 | ![]() | Арбер Джекай (з) | 70 | 1 | 5 | 6 | -13 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 14:37 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | Логан Мэйлу (з) | 7 | 2 | 2 | 4 | -5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16:12 | 0 | 0 | |
93 | ![]() | Иван Демидов (н) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13:43 | 0 | 0 | |
89 | ![]() | Джошуа Рой (н) | 12 | 2 | 0 | 2 | -6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11:01 | 0 | 0 | |
91 | ![]() | Оливер Капанен (н) | 18 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10:53 | 0 | 0 | |
82 | ![]() | Лукас Кондотта (н) | 7 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 08:12 | 0 | 0 | |
62 | ![]() | Оуэн Бек (н) | 12 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 09:59 | 0 | 0 | |
52 | ![]() | Джастин Бэррон (з) | 17 | 1 | 0 | 1 | -4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14:43 | 0 | 0 | |
27 | ![]() | Алекс Барре-Буле (н) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:21 | 0 | 0 | |
49 | ![]() | Рафаэль Арве-Пинар (н) | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17:55 | 0 | 0 | |
55 | ![]() | Майкл Пеццетта (н) | 25 | 0 | 0 | 0 | -2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 05:56 | 0 | 0 |
Вратари
# | Игрок | И | В | Б | ОБ | %ОБ | Г | КН | «0» | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | ![]() | Кэйден Примо | 11 | 3 | 250 | 209 | 83.6 | 0 | 4.69 | 0 | |
75 | ![]() | Якуб Добеш | 16 | 7 | 440 | 400 | 90.91 | 0 | 2.74 | 1 | |
35 | ![]() | Самуэль Монтембо | 62 | 31 | 1675 | 1509 | 90.09 | 0 | 2.82 | 4 |